Таблица расчёта стоимости машин и монет в лотерее Taxi-Money
ВЕРНО НА 5 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА
| Сумма монет | Шаг | Шаг-Монет | 1, стоим. монет в руб | 2, стоим. монет в руб | 3, стоим. монет в руб | 4, стоим. монет в руб | 5, стоим. монет в руб | 6, стоим. монет в руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 20 | 66 | 62 | 60 | 56 | 53 | 37 |
| 80 | 2 | 60 | 265 | 250 | 241 | 222 | 213 | 150 |
| 170 | 3 | 90 | 564 | 531 | 513 | 472 | 453 | 319 |
| 410 | 4 | 240 | 1360 | 1280 | 1236 | 1139 | 1092 | 768 |
| 830 | 5 | 420 | 2753 | 2591 | 2503 | 2305 | 2211 | 1555 |
| 1520 | 6 | 690 | 5041 | 4745 | 4583 | 4221 | 4049 | 2848 |
| 2640 | 7 | 1120 | 8756 | 8242 | 7960 | 7332 | 7033 | 4947 |
| 4430 | 8 | 1790 | 14693 | 13830 | 13357 | 12303 | 11802 | 8301 |
| 6980 | 9 | 2550 | 23150 | 21791 | 21046 | 19385 | 18595 | 13079 |
| 10270 | 10 | 3290 | 34062 | 32062 | 30966 | 28522 | 27359 | 19243 |
| 10270 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пакет монет | 60 | 320 | 660 | 1800 | 3750 | 8000 |
| Стоим пакета | 199 | 999 | 1990 | 4999 | 9990 | 14990 |
| руб / 1 монета | 3,32 | 3,12 | 3,02 | 2,78 | 2,66 | 1,87 |
* Сумма монет — накопительно за количество шагов
* Сделано по материалам игрока https://www.taxi-money.net/user/Trindyulyator
Аналитика
1. Копейку SPORT стоит брать как энергетик, это хороший источник дешевой энергии для более дорогих машин.
2. Двойка также источник энергии если одной копейки мало, но цена энергии значительно увеличивается.
3. Тройка обойдется дороже чем акционные машины. Брать её неразумно. Но можно до трех раз роллить призы идущие вместе с тройкой, цена усилителей будет больше цены монет при грамотном юзе.